6063 painéis fotovoltaicos de T5 picovolt para Carports solares comerciais
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | FASEC |
| Certificação: | ISO 9001; ISO 14001; IEC ; UL |
| Número do modelo: | Dossel solar |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 60kw |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Páletes Packaing ou embalagem em maioria (embalagem em condições de navegar no recipiente ou na emba |
| Tempo de entrega: | 30~45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 300.000 medidores quadrados pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Vidro solar do picovolt | Tipo: | vidro monocrystalline, policristalino do picovolt |
|---|---|---|---|
| Material: | Vidro, pilhas | Aplicação: | Construções comerciais/residenciais |
| Função: | Gerando a energia, Calor-isolação, proteção | Tipo de vidro: | Ultra claro, modelado, rolado, a AR revestiu, cópia traseira |
| Quadro: | categoria 6063-T5 da liga de alumínio, quadro invisível, PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO | Hardware: | Tipo da parte superior de China, TIPO OU ALEMÃO de CHINA, de alta qualidade feito em China, tipo chi |
| Certificação: | ISO 9001; ISO 14001; IEC ; UL | Garantia: | 10 anos |
| Destacar: | 6063 painéis fotovoltaicos de T5 picovolt,Painéis fotovoltaicos do picovolt dos Carports solares,Painéis fotovoltaicos Monocrystalline de BIPV picovolt |
||
Descrição de produto
Painéis fotovoltaicos da qualidade de China (picovolt) para Carports solares comerciais
Um carport do painel solar, porque soa, é um carport com os painéis (picovolt) fotovoltaicos solares instalados em seu telhado. Os painéis solares absorvem a luz do sol e convertem-na na energia que pode ser armazenada e utilizado como a eletricidade. Instalando um carport do painel solar, você consegue duas finalidades importantes com uma estrutura: você protege seu veículo e você gera o poder que você pode se usar em vez de pagar pela eletricidade. Se você tem um veículo elétrico, você pode usar um carport do painel solar para gerar o poder recarregar diretamente a bateria do seu veículo. Se você não tem um veículo elétrico, você pode dirigir essa energia a sua casa e suplementar ou substituir seu próprio uso de serviço público da grade ou dirigi-lo em linha reta à grade própria ganhar créditos do pagamento ou da energia do fornecedor de serviço público.
![]()
Painéis (picovolt) fotovoltaicos
Há uns tipos diferentes de tecnologias do painel, oferecendo níveis de variação de eficiência e de confiança. Os três tipos os mais predominantes do módulo são filme monocrystalline, policristalino, e fino. Cada um destes módulos serve finalidades diferentes e as necessidades, o gráfico abaixo são uma vista geral rápida de cada painel em comparação com um outra.
![]()
![]()
Entre diversos tipos de módulos solares do picovolt, a série de vidro dobro do módulo do picovolt é a mais amplamente utilizada. Está disponível em cores, em dimensões, e em formas diferentes e é perfeita para o abrigo e construções comerciais porque fornece a quantidade direita de opacidade.
![]()
![]()
Com o mundo que move-se para a maior sustentabilidade ambiental e produtos eco-amigáveis, é necessário reavaliar nossas fontes da produção de energia e a melhor maneira é para a frente a maneira solar.
Nós somos SISTEMA DE BALCÃO ÚNICO para uma variedade de pedidos para o alojamento e a construção de Commerical integrou sistemas fotovoltaicos. Nós terminamos muitos projetos em Nova Zelândia, em Austrália, em Europa, em Ámérica do Sul e em 3Sudeste Asiático. Sinta por favor livre para contactar-nos pelo telefone ou pelo e-mail se você precisa uma recomendação.
Parede Co. da janela de FASEC (Hangzhou), Ltd.
Endereço: Estrada de No.7 Yuyang, parque industrial de Lushan, distrito de Fuyang, cidade de Hangzhou, China
E-mail: fasec10@hzfasec.com
Telefone: +86-571-87688170
Whatsapp&Wechat: +86-18072803246
Peça de nossos módulos padrão de BIPV na oferta:
| Modelo não. | FM40-170 | FM50-210 | FM60-270 | FM72-320 |
| Garantia | ||||
| Garantia do produto | 10 anos | |||
| Dados elétricos no STC | ||||
| Poder máximo (Pmax) | 170 Wp | 210 Wp | 270 Wp | 320 Wp |
| A tensão põe no máximo (Vmpp) | 21,17 V | 24,98 V | 30,59 V | 37,43 V |
| No máximo poder atual (Impp) | 8,11 A | 8,33 A | 8,5 A | 8,55 A |
| Tensão do circuito aberto (Voc) | 29,79 V | 31,65 V | 38,24 V | 46,56 V |
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 8,59 A | 8,85 A | 9,07 A | 9,16 A |
| Eficiência do painel | 10,40% | 10,70% | 16,50% | 16,30% |
| Condições de teste padrão (STC): maciços de ar SÃO 1,5, irradiação 1000W/m2, temperatura 25°C da pilha | ||||
| Avaliações térmicas | ||||
| Variação da temperatura de funcionamento | -10~85 °C | |||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.43%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura do Voc | -0.38%/°C | |||
| Coeficiente de temperatura do Isc | 0.08%/°C | |||
| Avaliações máximas | ||||
| Tensão de sistema máxima | 1000 V | |||
| Avaliação do fusível da série | 15 A | |||
| Tipo da pilha | Monocrystalline | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








