Portas estruturais da inclinação do contrapeso do esmalte do esmalte com vidro temperado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhejiang, China |
Marca: | Fasecbuildings |
Certificação: | EN 1090-2-2018; ISO3834 |
Número do modelo: | Parede de vidro |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | sqm 300 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar no recipiente ou na embarcação do volume |
Tempo de entrega: | Baseado nas necessidades do cliente como um mês |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | sqm 600.000 pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Especificação: | O esmalte contrapesa portas da inclinação | Material: | Alumínio + vidro temperado |
---|---|---|---|
Cor: | Personalizado como a ordem | A instalação: | Fácil |
Tamanho: | De acordo com a necessidade do cliente | Aplicação: | Construção comercial |
Destacar: | O vidro temperado contrapesa portas da inclinação,Portas estruturais da inclinação do contrapeso do esmalte do esmalte,O vidro estruturou portas inclinadas da inclinação |
Descrição de produto
O esmalte da costa da luz do sol contrapesa a parede estrutural de vidro da inclinação das portas da inclinação
A porta inclinada vidro-estruturada é uma escolha excelente para lojas e residências comerciais da paisagem.
Mesmo no estado fechado, a porta de inclinação de vidro já fornece uma linha de vista excelente, desobstruída;
Quando a porta de vidro inclinada está em um estado aberto, o painel de vidro pode ser levantado completamente para manter o espaço completamente aberto.
Equilibra a suficientes exigências e liberdade de iluminação de entrada e de saída dos pessoais.
Os lados de cada painel são quadros projetados do metal.
O sistema inclui um painel de vidro e um motor para conduzir a haste da extensão e o braço de pivô.
À prova de intempéries e seguro, seu projeto combina perfeitamente o interior da casa com a paisagem exterior (área, jardim ou quintal do entretenimento).
Parâmetro de desempenho | ||
Desempenho | EU-STD | GB/T7106 GB/T8484 |
Tensão do ar | Class4 | Class8 |
Tensão da água | E1500 | Class6 |
Resistência do vento | C5 | Class9 |
Propriedades de isolamento | K 1.45W/㎡·K | Class8 |
Isolação sadia | Rw=dB39 5+12A+5+12A+5 de vitrificação |
Nossa certificação:
Parâmetro de desempenho | ||
Desempenho | EU-STD | GB/T7106 GB/T8484 |
Tensão do ar | Class4 | Class8 |
Tensão da água | E1500 | Class6 |
Resistência do vento | C5 | Class9 |
Propriedades de isolamento | K 1.45W/㎡·K | Class8 |
Isolação sadia | Rw=dB39 5+12A+5+12A+5 de vitrificação |